Estatísticas
Ubunzima bematch
Lula kakhulu (amapointi)
| Match | Result | Avg pts |
|---|---|---|
| i-Spain vs i-Austria Isigaba saka-32 | 3–0 | 4.1 |
| i-Germany vs i-Serbia Group A2 | 2–0 | 4.0 |
| i-Brazil vs i-Japan Isigaba saka-32 | 2–1 | 3.9 |
| i-Iraq vs i-Norway Iqembu I | 1–4 | 3.8 |
| i-Panama vs England Iqembu L | 0–2 | 3.7 |
| i-Luxembourg vs i-Iceland Group C4 | 0–3 | 3.7 |
| Côte d'Ivoire vs i-Norway Isigaba saka-32 | 1–2 | 3.6 |
| i-Spain vs i-Belgium Ikota yokugcina | 2–1 | 3.6 |
| i-Brazil vs i-Haiti Iqembu C | 3–0 | 3.6 |
| i-Spain vs i-Saudi Arabia Iqembu H | 4–0 | 3.5 |
Nzima kakhulu (amapointi)
| Match | Result | Avg pts |
|---|---|---|
| i-Romania vs Bosnia and Herzegovina Group B4 | 2–4 | 0.0 |
| Wales vs i-Norway Group A4 | 2–1 | 0.0 |
| i-France vs England Indawo yesithathu | 4–6 | 0.1 |
| i-Ecuador vs i-Germany Iqembu E | 2–1 | 0.3 |
| i-Armenia vs i-Montenegro Group C2 | 2–3 | 0.3 |
| i-Turkey vs i-Italy Group A1 | 1–4 | 0.3 |
| i-Germany vs i-Paraguay Isigaba saka-32 | 1–1 | 0.4 |
| i-Spain vs i-Argentina Umgcino | 1–0 | 0.5 |
| i-Portugal vs i-Congo - Kinshasa Iqembu K | 1–1 | 0.7 |
| i-Latvia vs i-Cyprus Group C2 | 0–0 | 0.7 |
Izinga lokuqagela kahle
Okuqagele kakhulu
| Match | Result | Kahle |
|---|---|---|
| i-Malta vs Gibraltar Group D1 | 1–1 | 66% |
| i-Brazil vs i-Norway Isigaba saka-16 | 1–2 | 44% |
| i-Portugal vs i-Croatia Isigaba saka-32 | 2–1 | 42% |
| i-France vs i-Senegal Iqembu I | 3–1 | 40% |
| i-Spain vs i-Belgium Ikota yokugcina | 2–1 | 37% |
| i-Brazil vs i-Japan Isigaba saka-32 | 2–1 | 37% |
| i-Argentina vs i-Austria Iqembu J | 2–0 | 35% |
| i-Bulgaria vs i-Estonia Group C4 | 0–0 | 33% |
| i-Portugal vs i-Norway Group A4 | 2–1 | 33% |
| Northern Ireland vs i-Hungary Group B2 | 0–0 | 33% |
Okuqagele kancane
| Match | Result | Kahle |
|---|---|---|
| i-Romania vs Bosnia and Herzegovina Group B4 | 2–4 | 0% |
| Wales vs i-Norway Group A4 | 2–1 | 0% |
| i-France vs England Indawo yesithathu | 4–6 | 0% |
| i-Ecuador vs i-Germany Iqembu E | 2–1 | 0% |
| i-Armenia vs i-Montenegro Group C2 | 2–3 | 0% |
| i-Turkey vs i-Italy Group A1 | 1–4 | 0% |
| i-Germany vs i-Paraguay Isigaba saka-32 | 1–1 | 0% |
| i-Spain vs i-Argentina Umgcino | 1–0 | 0% |
| i-Latvia vs i-Cyprus Group C2 | 0–0 | 0% |
| i-Moldova vs Faroe Islands Group C3 | 1–1 | 0% |
Most predicted matches
| Match | Result | Predictions |
|---|---|---|
| England vs i-Ghana Iqembu L | 0–0 | 20 |
| i-Japan vs i-Sweden Iqembu F | 1–1 | 20 |
| i-Panama vs i-Croatia Iqembu L | 0–1 | 20 |
| i-Colombia vs i-Portugal Iqembu K | 0–0 | 19 |
| i-Argentina vs i-Cape Verde Isigaba saka-32 | 3–2 | 19 |
| i-Cape Verde vs i-Saudi Arabia Iqembu H | 0–0 | 19 |
| i-Egypt vs i-Iran Iqembu G | 1–1 | 19 |
| i-Norway vs i-France Iqembu I | 1–4 | 19 |
| i-Australia vs i-Egypt Isigaba saka-32 | 1–1 | 19 |
| i-Congo - Kinshasa vs i-Uzbekistan Iqembu K | 3–1 | 19 |
Most predicted results
| Match | Result | Predicted | Times |
|---|---|---|---|
| i-Norway vs England Ikota yokugcina | 1–2 | 2–1 | 10 |
| i-Belgium vs i-Senegal Isigaba saka-32 | 3–2 | 1–2 | 8 |
| i-Portugal vs i-Croatia Isigaba saka-32 | 2–1 | 2–1 | 8 |
| i-Brazil vs i-Norway Isigaba saka-16 | 1–2 | 1–2 | 8 |
| i-Netherlands vs i-Sweden Iqembu F | 5–1 | 2–1 | 7 |
| i-Norway vs i-Senegal Iqembu I | 3–2 | 2–1 | 7 |
| England vs i-Ghana Iqembu L | 0–0 | 3–1 | 7 |
| i-Panama vs England Iqembu L | 0–2 | 1–3 | 7 |
| iNingizimu Afrika vs i-Canada Isigaba saka-32 | 0–1 | 1–2 | 7 |
| i-Portugal vs i-Spain Isigaba saka-16 | 0–1 | 1–2 | 7 |
Imiphumela eqagelwe kahle kakhulu
| Score | Times |
|---|---|
| 2–1 | 29 |
| 1–2 | 18 |
| 2–0 | 18 |
| 3–0 | 17 |
| 1–1 | 15 |
| 1–0 | 10 |
| 3–1 | 9 |
| 0–2 | 7 |
| 3–2 | 6 |
| 0–0 | 5 |
Most predicted scorelines
| Score | Times predicted |
|---|---|
| 2–1 | 263 |
| 1–2 | 197 |
| 1–1 | 194 |
| 2–0 | 147 |
| 3–1 | 119 |
| 1–0 | 109 |
| 1–3 | 85 |
| 0–2 | 83 |
| 2–2 | 83 |
| 3–0 | 75 |