Estatísticas
Ìṣòro Eré
Rọrùn jùlọ (apapọ̀ àmì)
| Match | Result | Apapọ̀ |
|---|---|---|
| Sípéìnì vs Asítíríà Ìpele 32 | 3–0 | 4.1 |
| Bàràsílì vs Japani Ìpele 32 | 2–1 | 3.9 |
| Iraki vs Nọọwii Ẹgbẹ́ I | 1–4 | 3.8 |
| Paramá vs England Ẹgbẹ́ L | 0–2 | 3.7 |
| Côte d'Ivoire vs Nọọwii Ìpele 32 | 1–2 | 3.6 |
| Sípéìnì vs Bégíọ́mù Ìdajọ́ ìkẹrin | 2–1 | 3.6 |
| Bàràsílì vs Haati Ẹgbẹ́ C | 3–0 | 3.6 |
| Sípéìnì vs Saudi Arabia Ẹgbẹ́ H | 4–0 | 3.5 |
| Faranse vs Iraki Ẹgbẹ́ I | 3–0 | 3.5 |
| Pọ́túgà vs Nṣibẹkisitani Ẹgbẹ́ K | 5–0 | 3.5 |
Ṣòro jùlọ (apapọ̀ àmì)
| Match | Result | Apapọ̀ |
|---|---|---|
| Faranse vs England Ipò kẹta | 4–6 | 0.1 |
| Ekuádò vs Jámánì Ẹgbẹ́ E | 2–1 | 0.3 |
| Jámánì vs Paraguye Ìpele 32 | 1–1 | 0.4 |
| Sípéìnì vs Agentínà Ìparí | 1–0 | 0.5 |
| Pọ́túgà vs Kóńgò – Kinshasa Ẹgbẹ́ K | 1–1 | 0.7 |
| Faranse vs Sípéìnì Ìdajọ́ ìdajì | 0–2 | 0.7 |
| Úrúgúwè vs Etíokun Kápé féndè Ẹgbẹ́ H | 2–2 | 0.7 |
| Kòlómíbìa vs Pọ́túgà Ẹgbẹ́ K | 0–0 | 0.7 |
| Agentínà vs Etíokun Kápé féndè Ìpele 32 | 3–2 | 0.7 |
| Etíokun Kápé féndè vs Saudi Arabia Ẹgbẹ́ H | 0–0 | 0.8 |
Ìwọn ìdáhùn tọ́
Tí a dáhùn tọ́ jùlọ
| Match | Result | Gangan |
|---|---|---|
| Bàràsílì vs Nọọwii Ìpele 16 | 1–2 | 44% |
| Pọ́túgà vs Kòróátíà Ìpele 32 | 2–1 | 42% |
| Faranse vs Sẹnẹga Ẹgbẹ́ I | 3–1 | 40% |
| Sípéìnì vs Bégíọ́mù Ìdajọ́ ìkẹrin | 2–1 | 37% |
| Bàràsílì vs Japani Ìpele 32 | 2–1 | 37% |
| Agentínà vs Asítíríà Ẹgbẹ́ J | 2–0 | 35% |
| Faranse vs Iraki Ẹgbẹ́ I | 3–0 | 31% |
| Bàràsílì vs Haati Ẹgbẹ́ C | 3–0 | 23% |
| Curaçao vs Côte d'Ivoire Ẹgbẹ́ E | 0–2 | 22% |
| Austrálíà vs Égípítì Ìpele 32 | 1–1 | 21% |
Tí a dáhùn tọ́ kékeré
| Match | Result | Gangan |
|---|---|---|
| Faranse vs England Ipò kẹta | 4–6 | 0% |
| Ekuádò vs Jámánì Ẹgbẹ́ E | 2–1 | 0% |
| Jámánì vs Paraguye Ìpele 32 | 1–1 | 0% |
| Sípéìnì vs Agentínà Ìparí | 1–0 | 0% |
| Faranse vs Sípéìnì Ìdajọ́ ìdajì | 0–2 | 0% |
| Úrúgúwè vs Etíokun Kápé féndè Ẹgbẹ́ H | 2–2 | 0% |
| Kòlómíbìa vs Pọ́túgà Ẹgbẹ́ K | 0–0 | 0% |
| Agentínà vs Etíokun Kápé féndè Ìpele 32 | 3–2 | 0% |
| Etíokun Kápé féndè vs Saudi Arabia Ẹgbẹ́ H | 0–0 | 0% |
| England vs Gana Ẹgbẹ́ L | 0–0 | 0% |
Most predicted matches
| Match | Result | Predictions |
|---|---|---|
| England vs Gana Ẹgbẹ́ L | 0–0 | 20 |
| Japani vs Swidini Ẹgbẹ́ F | 1–1 | 20 |
| Paramá vs Kòróátíà Ẹgbẹ́ L | 0–1 | 20 |
| Kòlómíbìa vs Pọ́túgà Ẹgbẹ́ K | 0–0 | 19 |
| Agentínà vs Etíokun Kápé féndè Ìpele 32 | 3–2 | 19 |
| Etíokun Kápé féndè vs Saudi Arabia Ẹgbẹ́ H | 0–0 | 19 |
| Égípítì vs Irani Ẹgbẹ́ G | 1–1 | 19 |
| Nọọwii vs Faranse Ẹgbẹ́ I | 1–4 | 19 |
| Austrálíà vs Égípítì Ìpele 32 | 1–1 | 19 |
| Kóńgò – Kinshasa vs Nṣibẹkisitani Ẹgbẹ́ K | 3–1 | 19 |
Most predicted results
| Match | Result | Predicted | Times |
|---|---|---|---|
| Nọọwii vs England Ìdajọ́ ìkẹrin | 1–2 | 2–1 | 10 |
| Bégíọ́mù vs Sẹnẹga Ìpele 32 | 3–2 | 1–2 | 8 |
| Pọ́túgà vs Kòróátíà Ìpele 32 | 2–1 | 2–1 | 8 |
| Bàràsílì vs Nọọwii Ìpele 16 | 1–2 | 1–2 | 8 |
| Nedalandi vs Swidini Ẹgbẹ́ F | 5–1 | 2–1 | 7 |
| Nọọwii vs Sẹnẹga Ẹgbẹ́ I | 3–2 | 2–1 | 7 |
| England vs Gana Ẹgbẹ́ L | 0–0 | 3–1 | 7 |
| Paramá vs England Ẹgbẹ́ L | 0–2 | 1–3 | 7 |
| Gúúṣù Áfíríkà vs Kánádà Ìpele 32 | 0–1 | 1–2 | 7 |
| Pọ́túgà vs Sípéìnì Ìpele 16 | 0–1 | 1–2 | 7 |
Àwọn èsì tí a dáhùn tọ́ jùlọ
| Score | Times |
|---|---|
| 2–1 | 26 |
| 3–0 | 17 |
| 1–2 | 16 |
| 2–0 | 15 |
| 1–1 | 12 |
| 3–1 | 9 |
| 1–0 | 8 |
| 0–2 | 7 |
| 3–2 | 6 |
| 0–1 | 4 |
Most predicted scorelines
| Score | Times predicted |
|---|---|
| 2–1 | 239 |
| 1–2 | 176 |
| 1–1 | 167 |
| 2–0 | 123 |
| 3–1 | 114 |
| 1–0 | 85 |
| 1–3 | 80 |
| 2–2 | 72 |
| 0–2 | 71 |
| 3–0 | 66 |