Statistiques
Difficulté des matchs
Plus faciles (moy. points)
| Match | Result | Moy. pts |
|---|---|---|
| Espagne vs Autriche Trente-deuxièmes | 3–0 | 4.1 |
| Brésil vs Japon Trente-deuxièmes | 2–1 | 3.9 |
| Irak vs Norvège Groupe I | 1–4 | 3.8 |
| Panama vs England Groupe L | 0–2 | 3.7 |
| Côte d'Ivoire vs Norvège Trente-deuxièmes | 1–2 | 3.6 |
| Espagne vs Belgique Quarts de finale | 2–1 | 3.6 |
| Brésil vs Haïti Groupe C | 3–0 | 3.6 |
| Espagne vs Arabie saoudite Groupe H | 4–0 | 3.5 |
| France vs Irak Groupe I | 3–0 | 3.5 |
| Portugal vs Ouzbékistan Groupe K | 5–0 | 3.5 |
Plus difficiles (moy. points)
| Match | Result | Moy. pts |
|---|---|---|
| France vs England Match pour la 3e place | 4–6 | 0.1 |
| Équateur vs Allemagne Groupe E | 2–1 | 0.3 |
| Allemagne vs Paraguay Trente-deuxièmes | 1–1 | 0.4 |
| Espagne vs Argentine Finale | 1–0 | 0.5 |
| Portugal vs Congo-Kinshasa Groupe K | 1–1 | 0.7 |
| France vs Espagne Demi-finale | 0–2 | 0.7 |
| Uruguay vs Cap-Vert Groupe H | 2–2 | 0.7 |
| Colombie vs Portugal Groupe K | 0–0 | 0.7 |
| Argentine vs Cap-Vert Trente-deuxièmes | 3–2 | 0.7 |
| Cap-Vert vs Arabie saoudite Groupe H | 0–0 | 0.8 |
Taux de score exact
Plus devinés correctement
| Match | Result | Exact |
|---|---|---|
| Brésil vs Norvège Huitièmes de finale | 1–2 | 44% |
| Portugal vs Croatie Trente-deuxièmes | 2–1 | 42% |
| France vs Sénégal Groupe I | 3–1 | 40% |
| Espagne vs Belgique Quarts de finale | 2–1 | 37% |
| Brésil vs Japon Trente-deuxièmes | 2–1 | 37% |
| Argentine vs Autriche Groupe J | 2–0 | 35% |
| France vs Irak Groupe I | 3–0 | 31% |
| Brésil vs Haïti Groupe C | 3–0 | 23% |
| Curaçao vs Côte d'Ivoire Groupe E | 0–2 | 22% |
| Australie vs Égypte Trente-deuxièmes | 1–1 | 21% |
Moins devinés correctement
| Match | Result | Exact |
|---|---|---|
| France vs England Match pour la 3e place | 4–6 | 0% |
| Équateur vs Allemagne Groupe E | 2–1 | 0% |
| Allemagne vs Paraguay Trente-deuxièmes | 1–1 | 0% |
| Espagne vs Argentine Finale | 1–0 | 0% |
| France vs Espagne Demi-finale | 0–2 | 0% |
| Uruguay vs Cap-Vert Groupe H | 2–2 | 0% |
| Colombie vs Portugal Groupe K | 0–0 | 0% |
| Argentine vs Cap-Vert Trente-deuxièmes | 3–2 | 0% |
| Cap-Vert vs Arabie saoudite Groupe H | 0–0 | 0% |
| England vs Ghana Groupe L | 0–0 | 0% |
Most predicted matches
| Match | Result | Predictions |
|---|---|---|
| England vs Ghana Groupe L | 0–0 | 20 |
| Japon vs Suède Groupe F | 1–1 | 20 |
| Panama vs Croatie Groupe L | 0–1 | 20 |
| Colombie vs Portugal Groupe K | 0–0 | 19 |
| Argentine vs Cap-Vert Trente-deuxièmes | 3–2 | 19 |
| Cap-Vert vs Arabie saoudite Groupe H | 0–0 | 19 |
| Égypte vs Iran Groupe G | 1–1 | 19 |
| Norvège vs France Groupe I | 1–4 | 19 |
| Australie vs Égypte Trente-deuxièmes | 1–1 | 19 |
| Congo-Kinshasa vs Ouzbékistan Groupe K | 3–1 | 19 |
Most predicted results
| Match | Result | Predicted | Times |
|---|---|---|---|
| Norvège vs England Quarts de finale | 1–2 | 2–1 | 10 |
| Belgique vs Sénégal Trente-deuxièmes | 3–2 | 1–2 | 8 |
| Portugal vs Croatie Trente-deuxièmes | 2–1 | 2–1 | 8 |
| Brésil vs Norvège Huitièmes de finale | 1–2 | 1–2 | 8 |
| Pays-Bas vs Suède Groupe F | 5–1 | 2–1 | 7 |
| Norvège vs Sénégal Groupe I | 3–2 | 2–1 | 7 |
| England vs Ghana Groupe L | 0–0 | 3–1 | 7 |
| Panama vs England Groupe L | 0–2 | 1–3 | 7 |
| Afrique du Sud vs Canada Trente-deuxièmes | 0–1 | 1–2 | 7 |
| Portugal vs Espagne Huitièmes de finale | 0–1 | 1–2 | 7 |
Scores les plus souvent devinés
| Score | Times |
|---|---|
| 2–1 | 26 |
| 3–0 | 17 |
| 1–2 | 16 |
| 2–0 | 15 |
| 1–1 | 12 |
| 3–1 | 9 |
| 1–0 | 8 |
| 0–2 | 7 |
| 3–2 | 6 |
| 0–1 | 4 |
Most predicted scorelines
| Score | Times predicted |
|---|---|
| 2–1 | 239 |
| 1–2 | 176 |
| 1–1 | 167 |
| 2–0 | 123 |
| 3–1 | 114 |
| 1–0 | 85 |
| 1–3 | 80 |
| 2–2 | 72 |
| 0–2 | 71 |
| 3–0 | 66 |