Estatísticas
صعوبة المباريات
الأسهل (متوسط النقاط)
| Match | Result | متوسط |
|---|---|---|
| إسبانيا vs النمسا دور الـ32 | 3–0 | 4.1 |
| البرازيل vs اليابان دور الـ32 | 2–1 | 3.9 |
| العراق vs النرويج المجموعة ط | 1–4 | 3.8 |
| بنما vs England المجموعة ل | 0–2 | 3.7 |
| Côte d'Ivoire vs النرويج دور الـ32 | 1–2 | 3.6 |
| إسبانيا vs بلجيكا ربع النهائي | 2–1 | 3.6 |
| البرازيل vs هايتي المجموعة ج | 3–0 | 3.6 |
| إسبانيا vs المملكة العربية السعودية المجموعة ح | 4–0 | 3.5 |
| فرنسا vs العراق المجموعة ط | 3–0 | 3.5 |
| البرتغال vs أوزبكستان المجموعة ك | 5–0 | 3.5 |
الأصعب (متوسط النقاط)
| Match | Result | متوسط |
|---|---|---|
| فرنسا vs England مباراة المركز الثالث | 4–6 | 0.1 |
| الإكوادور vs ألمانيا المجموعة هـ | 2–1 | 0.3 |
| ألمانيا vs باراغواي دور الـ32 | 1–1 | 0.4 |
| إسبانيا vs الأرجنتين النهائي | 1–0 | 0.5 |
| البرتغال vs الكونغو - كينشاسا المجموعة ك | 1–1 | 0.7 |
| فرنسا vs إسبانيا نصف النهائي | 0–2 | 0.7 |
| أورغواي vs الرأس الأخضر المجموعة ح | 2–2 | 0.7 |
| كولومبيا vs البرتغال المجموعة ك | 0–0 | 0.7 |
| الأرجنتين vs الرأس الأخضر دور الـ32 | 3–2 | 0.7 |
| الرأس الأخضر vs المملكة العربية السعودية المجموعة ح | 0–0 | 0.8 |
معدل التخمين الدقيق
الأكثر تخميناً صحيحاً
| Match | Result | دقيق |
|---|---|---|
| البرازيل vs النرويج دور الـ16 | 1–2 | 44% |
| البرتغال vs كرواتيا دور الـ32 | 2–1 | 42% |
| فرنسا vs السنغال المجموعة ط | 3–1 | 40% |
| إسبانيا vs بلجيكا ربع النهائي | 2–1 | 37% |
| البرازيل vs اليابان دور الـ32 | 2–1 | 37% |
| الأرجنتين vs النمسا المجموعة ي | 2–0 | 35% |
| فرنسا vs العراق المجموعة ط | 3–0 | 31% |
| البرازيل vs هايتي المجموعة ج | 3–0 | 23% |
| Curaçao vs Côte d'Ivoire المجموعة هـ | 0–2 | 22% |
| أستراليا vs مصر دور الـ32 | 1–1 | 21% |
الأقل تخميناً صحيحاً
| Match | Result | دقيق |
|---|---|---|
| فرنسا vs England مباراة المركز الثالث | 4–6 | 0% |
| الإكوادور vs ألمانيا المجموعة هـ | 2–1 | 0% |
| ألمانيا vs باراغواي دور الـ32 | 1–1 | 0% |
| إسبانيا vs الأرجنتين النهائي | 1–0 | 0% |
| فرنسا vs إسبانيا نصف النهائي | 0–2 | 0% |
| أورغواي vs الرأس الأخضر المجموعة ح | 2–2 | 0% |
| كولومبيا vs البرتغال المجموعة ك | 0–0 | 0% |
| الأرجنتين vs الرأس الأخضر دور الـ32 | 3–2 | 0% |
| الرأس الأخضر vs المملكة العربية السعودية المجموعة ح | 0–0 | 0% |
| England vs غانا المجموعة ل | 0–0 | 0% |
Most predicted matches
| Match | Result | Predictions |
|---|---|---|
| England vs غانا المجموعة ل | 0–0 | 20 |
| اليابان vs السويد المجموعة و | 1–1 | 20 |
| بنما vs كرواتيا المجموعة ل | 0–1 | 20 |
| كولومبيا vs البرتغال المجموعة ك | 0–0 | 19 |
| الأرجنتين vs الرأس الأخضر دور الـ32 | 3–2 | 19 |
| الرأس الأخضر vs المملكة العربية السعودية المجموعة ح | 0–0 | 19 |
| مصر vs إيران المجموعة ز | 1–1 | 19 |
| النرويج vs فرنسا المجموعة ط | 1–4 | 19 |
| أستراليا vs مصر دور الـ32 | 1–1 | 19 |
| الكونغو - كينشاسا vs أوزبكستان المجموعة ك | 3–1 | 19 |
Most predicted results
| Match | Result | Predicted | Times |
|---|---|---|---|
| النرويج vs England ربع النهائي | 1–2 | 2–1 | 10 |
| بلجيكا vs السنغال دور الـ32 | 3–2 | 1–2 | 8 |
| البرتغال vs كرواتيا دور الـ32 | 2–1 | 2–1 | 8 |
| البرازيل vs النرويج دور الـ16 | 1–2 | 1–2 | 8 |
| هولندا vs السويد المجموعة و | 5–1 | 2–1 | 7 |
| النرويج vs السنغال المجموعة ط | 3–2 | 2–1 | 7 |
| England vs غانا المجموعة ل | 0–0 | 3–1 | 7 |
| بنما vs England المجموعة ل | 0–2 | 1–3 | 7 |
| جنوب أفريقيا vs كندا دور الـ32 | 0–1 | 1–2 | 7 |
| البرتغال vs إسبانيا دور الـ16 | 0–1 | 1–2 | 7 |
النتائج الأكثر تخميناً صحيحاً
| Score | Times |
|---|---|
| 2–1 | 26 |
| 3–0 | 17 |
| 1–2 | 16 |
| 2–0 | 15 |
| 1–1 | 12 |
| 3–1 | 9 |
| 1–0 | 8 |
| 0–2 | 7 |
| 3–2 | 6 |
| 0–1 | 4 |
Most predicted scorelines
| Score | Times predicted |
|---|---|
| 2–1 | 239 |
| 1–2 | 176 |
| 1–1 | 167 |
| 2–0 | 123 |
| 3–1 | 114 |
| 1–0 | 85 |
| 1–3 | 80 |
| 2–2 | 72 |
| 0–2 | 71 |
| 3–0 | 66 |